ECB-Trucks E60-E80/900
Electric Forklift Trucks 6.0-8.0T
Characteristics
Technical Data
E60 | E70 | E80 | E80/900 | ||
---|---|---|---|---|---|
承載能力 | kg | 6000 | 7000 | 8000 | 8000 |
載荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 900 |
帶電池自重 | kg | 12334 | 12893 | 13970 | 15720 |
提升高度 | mm | 3850 | 3450 | 3450 | 3050 |
轉彎半徑 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3205 |
行駛速度.滿/空載 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
Features